Роликовые подшипники с сепаратором для буровых насосов
Роликовые подшипники с сепаратором для буровых насосов Особенности:
Высокая радиальная нагрузочная способность – благодаря цилиндрическим роликам и большой площади контакта подшипники эффективно выдерживают интенсивные радиальные нагрузки, возникающие при работе бурового насоса.
Наличие сепаратора – сепаратор (обойма) удерживает ролики на равном расстоянии друг от друга, предотвращает их трение и соударение, что позволяет работать на более высоких скоростях и снижает нагрев.
Допуск осевых смещений – в стандартном исполнении (например, NJ) подшипник допускает небольшие осевые перемещения вала, что компенсирует тепловое расширение и неточности монтажа.
Низкий коэффициент трения – качение роликов по дорожкам с минимальным скольжением обеспечивает высокий КПД и снижает энергопотери.
Простота монтажа и демонтажа – во многих исполнениях внутреннее или наружное кольцо снимается, что облегчает сборку насоса.

Роликовые подшипники с сепаратором Области применения:
Буровые насосы для нефтегазовой отрасли – перекачивание буровых растворов под высоким давлением, где подшипники испытывают пиковые циклические нагрузки.
Насосы для цементирования и гидроразрыва пласта – высоконапорные агрегаты с частыми пусками и остановками.
Промышленные поршневые и плунжерные насосы – в узлах кривошипно-шатунного механизма и на опорах вращающихся валов.
Тяжёлое машиностроение – горные и строительные машины, где насосы работают в запылённой и вибронагруженной среде.
Судовые системы – буровые и балластные насосы с высокими требованиями к надёжности и ресурсу.
Таблица параметров Роликовые подшипники с сепаратором серии NJ
| Модель (Model) | d, мм | D, мм | B, мм | Cr, кН | Cor, кН | Частота вращения при пластичной смазке, об/мин | Частота вращения при жидкой смазке, об/мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ 204 E | 20 | 47 | 14 | 28,8 | 25,5 | 14000 | 17000 | 0,11 |
| NJ 206 E | 30 | 62 | 16 | 44,0 | 36,5 | 11000 | 13000 | 0,21 |
| NJ 208 E | 40 | 80 | 18 | 63,7 | 55,0 | 9000 | 11000 | 0,37 |
| NJ 210 E | 50 | 90 | 20 | 79,2 | 76,5 | 7500 | 9000 | 0,47 |
| NJ 212 E | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6300 | 7500 | 0,83 |
| NJ 213 E | 65 | 120 | 23 | 119 | 118 | 6000 | 7000 | 1,05 |
| NJ 214 E | 70 | 125 | 24 | 132 | 137 | 5600 | 6700 | 1,15 |
| NJ 215 E | 75 | 130 | 25 | 140 | 153 | 5300 | 6300 | 1,27 |
| NJ 216 E | 80 | 140 | 26 | 160 | 176 | 5000 | 6000 | 1,60 |
| NJ 217 E | 85 | 150 | 28 | 180 | 200 | 4800 | 5600 | 2,00 |
| NJ 218 E | 90 | 160 | 30 | 208 | 232 | 4500 | 5300 | 2,40 |
| NJ 219 E | 95 | 170 | 32 | 242 | 270 | 4300 | 5000 | 2,90 |
| NJ 220 E | 100 | 180 | 34 | 270 | 305 | 4000 | 4800 | 3,50 |
| NJ 222 E | 110 | 200 | 38 | 335 | 380 | 3600 | 4300 | 4,80 |
| NJ 224 E | 120 | 215 | 40 | 365 | 430 | 3400 | 4000 | 5,90 |
| NJ 226 E | 130 | 230 | 40 | 390 | 450 | 3200 | 3800 | 6,80 |
| NJ 228 E | 140 | 250 | 42 | 430 | 510 | 2800 | 3400 | 9,00 |
| NJ 230 E | 150 | 270 | 45 | 480 | 570 | 2600 | 3200 | 11,0 |
| NJ 232 E | 160 | 290 | 48 | 530 | 640 | 2400 | 3000 | 13,5 |
| NJ 234 E | 170 | 310 | 52 | 580 | 720 | 2200 | 2800 | 16,5 |
| NJ 236 E | 180 | 320 | 52 | 610 | 765 | 2000 | 2600 | 17,5 |
| NJ 238 E | 190 | 340 | 55 | 660 | 830 | 1900 | 2400 | 21,0 |
| NJ 240 E | 200 | 360 | 58 | 710 | 900 | 1800 |










